| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Caractéristiques | |
| Ratio de zoom | 1,25 |
| Ratio de projection | 0.75 - 0.93:1 |
| Longueur focale | 11.3 - 14.1 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,96 - 2,3 |
| Distance de projection | 0,8 - 6 m |
| Taille de l'image projetée | 50 - 300 |
| Couleur | Noir |
| Taille d'écran minimum | NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,28 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 90021100 |