Ce site utilise des cookies pour vos proposer nos services, une meilleure expérience d'utilisation, des offres adaptées et récolter des statistiques de visites. En utilisant nos services, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2W |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4280mAh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Bit de verrouillage | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35°C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Design | |
Format | Clapet |
Couleur | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Graphique | |
Carte graphique intégrée - Modèle | Intel UHD Graphics |
Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Mémoire | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200MHz |
Mémoire interne maximale | 64Go |
Mémoire interne | 8Go |
Poids et dimensions | |
Profondeur | 230mm |
Largeur | 357.4mm |
Processeur | |
Fréquence du processeur Turbo | 4.4GHz |
Fabricant de processeur | Intel |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Processeur - Modèle | i3-1215U |
Mémoire cache du processeur | 10Mo |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
Réseau | |
Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100Mbit/s |
Réseau - Bluetooth | Oui |
Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Support de stockage | |
Stockage - Capacité | 256Go |
Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type de lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256Go |
Stockage - Supports | SSD |
Facteur de forme SSD | M.2 |
NVMe | Oui |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2 |
Écran - Résolution | 1920 x 1080pixels |
Écran antireflet | Oui |
Type HD | Full HD |