Ce site utilise des cookies pour vos proposer nos services, une meilleure expérience d'utilisation, des offres adaptées et récolter des statistiques de visites. En utilisant nos services, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
Autres caractéristiques | |
Commande de volume | Boutons |
DAS corps (UE) | 0.33W/kg |
Batterie | |
Poids de la batterie | 204g |
Autonomie maximum de la batterie | 18h |
Capacité de la batterie | 6252mAh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Caméra | |
Vitesse de capture vidéo | 30ips |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
Certificat | |
Numéro UN | UN3481 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Belge |
Pavé numérique | Non |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Clavier backlight | Oui |
Connectivité | |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Type de port de chargement | Surface Connect |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Format | Clapet |
Couleur | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Type de produit | Ordinateur portable |
Nom de la couleur | Black |
Logistics data | |
Hauteur du casier principal (externe) | 55mm |
Couches par palette | 20pièce(s) |
Produits par palette | 160pièce(s) |
Casiers principaux (externes) par palette | 8pièce(s) |
Largeur du casier principal (externe) | 291mm |
Poids brut du casier principal (externe) | 2774g |
Produit par casier principal (externe) | 1pièce(s) |
Longueur du casier principal (externe) | 395mm |
Produits par couche de palette | 8pièce(s) |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold |
Graphique | |
Carte graphique intégrée - Modèle | Intel Iris Xe Graphics |
Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Carte graphique distincte | Non |
Informations sur l'emballage | |
Hauteur du colis | 55mm |
Largeur du colis | 395mm |
Poids du paquet | 2518g |
Profondeur du colis | 291mm |
Logiciel | |
Ports de sortie USB A | Microsoft 365 30-day trial |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Arabe, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Suédois |
Mise à niveau gratuite vers Windows 11 | Oui |
Mémoire | |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 8Go |
Mémoire interne | 8Go |
Poids et dimensions | |
Profondeur | 223mm |
Largeur | 308mm |
Poids | 1296g |
Processeur | |
Fréquence du processeur Turbo | 4.4GHz |
Fabricant de processeur | Intel |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Processeur - Modèle | i5-1245U |
Mémoire cache du processeur | 12Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel Core i5 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65W |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60Hz |
Réseau | |
Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Réseau - Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Support de stockage | |
Stockage - Capacité | 256Go |
Type de lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256Go |
Stockage - Supports | SSD |
Capacité SDD totale | 256Go |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Windows Hello | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Écran | |
Écran - Résolution | 2256 x 1504pixels |
Écran - Tactile | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Écran - Luminosité | 400cd/m² |
Taux de contraste | 1300:1 |
Format d'image | 3:2 |
Densité en pixels | 201pixels par pouce |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision IQ |
Espace de couleur RGB | sRGB |