Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Couverture de la garantie | 3 à 5 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 80 cm (31.5") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran - Tactile | Non |
| Écran - Luminosité | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 260 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 69,93 x 69,93 mm |
| Densité en pixels | 0,36375 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 290 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 260 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 118,3% |
| Couverture NTSC (normale) | 93% |
| Couverture Adobe RGB | 87,7% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 86,4% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Non |
| Multimédia - Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 46 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 709,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 265,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 523,8 mm |
| Poids (avec support) | 6,92 kg |
| Largeur (sans support) | 709,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 94,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 425,2 mm |
| Poids (sans support) | 5,83 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 527 mm |
| Poids du paquet | 9,87 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE |
| Packaging recycled materials | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis