Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Design | |
| Types de PDU | Avec mesure en ligne |
| Capacité du rack | 0U |
| Montage | verticale |
| Couleur | Noir |
| Connectivité | |
| Nombre de prises en sortie | 20 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Type de connexion d'entrée | IEC-320 C20 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Surveillance | Courant, Énergie, Tension |
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Capacité d'alimentation/charge | 3680 VA |
| Courant d'entrée maximum par phase | 16 A |
| Utilisation maximale de courant par phase | 16 A |
| Puissance | |
| Puissance max. | 3680 W |
| Température d'opération | 5 - 45 °C |
| Dimensions (LxPxH) | 56 x 44 x 902 mm |
| Température hors fonctionnement | -25 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 162 x 107 x 1124 mm |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Hauteur | 902 mm |
| Poids | 2,93 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Largeur du colis | 162 mm |
| Profondeur du colis | 107 mm |
| Hauteur du colis | 1124 mm |
| Données logistiques | |
| Poids brut du carton principal | 12787,89 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis