Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 21 à 28 jours |
| Design | |
| Types de PDU | Basique |
| Capacité du rack | 0U |
| Montage | verticale |
| Couleur | Noir |
| Ergonomie | |
| Connectivité | |
| Nombre de prises en sortie | 42 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Type de connexion d'entrée | IEC 309 16A 3P+N+PE |
| Caractéristiques | |
| Longueur de câble | 0,91 m |
| Puissance | |
| Tension nominale à l'entrée | 400 V |
| Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Capacité d'alimentation/charge | 11040 VA |
| Courant d'entrée maximum par phase | 16 A |
| Utilisation maximale de courant par phase | 16 A |
| Puissance max. | 11000 W |
| Certificat | |
| Certification | C-tick,CCC,CE,GOST,MIC,Queensland Australia,VD |
| Conditions environnementales | |
| Dimensions (LxPxH) | 56 x 44 x 1619 mm |
| Température d'opération | -5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Hauteur | 1619 mm |
| Poids | 5,45 kg |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis