Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Processeur - Modèle | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,80 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,60 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,20 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,60 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne - Type | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Graphiques Intel |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Utilisateur, HDD |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Réseau | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel WGI219V |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
| Connecteurs d'extension | |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Design | |
| Type de châssis | SFF |
| Nom de la couleur | Gray |
| Volume | 8,6 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee 1 years |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Hauteur | 309 mm |
| Poids | 5,06 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis