P3925-LRE
Axis 02090-001, Caméra de sécurité IP, Intérieure, Avec fil, PTZ numérique, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien,..., 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A,...
AXIS P3925-LRE est spécialement conçue pour la surveillance par vue latérale sur les bus, les trains et les véhicules de transport. Elle peut également être utilisée pour identifier les besoins de maintenance sur le matériel roulant, par exemple l'usure des bandes de frottement d'un pantographe. Dotée d'une fenêtre en verre trempé, cette caméra robuste et compacte est conforme aux normes de l'industrie des transports ainsi qu'à IK10+, IP66, IP67 et IP6K9K. Elle offre une résolution HDTV 1080p avec Lightfinder pour des images en couleur par faible luminosité et Forensic WDR pour une utilisation médico-légale maximale dans des conditions de luminosité mixtes. De plus, l'éclairage IR intégré permet la surveillance dans l'obscurité totale. En outre, elle prend en charge les objectifs interchangeables pour une flexibilité totale.
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Caméra | |
| Angle de rotation | 350° |
| Angle de vision horizontal | 56° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 50° |
| Angle de vision vertical | 30° |
| Panoramique | -20 - 20° |
| Illumination minimum | 0.02lux |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/33500 - 2s |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -40 - 55°C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65°C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Design | |
| Type de montage | Plafond/mur |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre trempé |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66, IP67 |
| anti-buée | Oui |
| code IK | IK10+ |
| Détecteur d'image | |
| Taille du capteur optique | 1/2.9" |
| Scan progressif | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Profondeur | 116mm |
| Largeur | 160mm |
| Poids | 770g |
| Hauteur | 63mm |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 11.8W |
| Consommation électrique typique | 6.3W |
| Type de source d'alimentation | PoE |
| Réseau | |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Standards réseau | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
| Support de stockage | |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Mémoire interne | 1000Mo |
| Mémoire flash | 512Mo |
| Système d'objectif | |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS |
| Encryptage HTTPS | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de notification d'alerte | |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 1920 x 1080pixels |
| Nombre d'images par seconde | 45ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Formats de compression visuels | AVC,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Total des megapixels | 2MP |
| Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Netteté |
| Résolutions graphiques prises en charge | 160 x 120,160 x 90,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 720p |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Surimpression de légende textuelle | Oui |
| Masquage des données personnelles | Oui |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| représentation / réalisation | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Certification | 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.06 (E approval), EN 50498, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, EN 45545–2, UN ECE R118, IS 13252, IEC 62471, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, ISO 20653 IP6K9K, IEC/EN 62262 IK10+, IEC 60721-3-5 Class 5M3 (vibration and shock), EN 50155:2017 OT2/ST2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, NIST SP500-267 |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Langues prises en compte | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Russe |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Nombre de langues | 11 |
| Points préréglés | Oui |
| Modes PTZ | PTZ numérique |
| vision de nuit | |
| longueur d'onde infrarouge | 850nm |
| Distance de vision nocturne | 20m |
| Vision nocturne | Oui |
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Caméra | |
| Angle de rotation | 350° |
| Angle de vision horizontal | 56° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 50° |
| Angle de vision vertical | 30° |
| Panoramique | -20 - 20° |
| Illumination minimum | 0.02lux |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/33500 - 2s |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -40 - 55°C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65°C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Design | |
| Type de montage | Plafond/mur |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre trempé |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66, IP67 |
| anti-buée | Oui |
| code IK | IK10+ |
| Détecteur d'image | |
| Taille du capteur optique | 1/2.9" |
| Scan progressif | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Profondeur | 116mm |
| Largeur | 160mm |
| Poids | 770g |
| Hauteur | 63mm |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 11.8W |
| Consommation électrique typique | 6.3W |
| Type de source d'alimentation | PoE |
| Réseau | |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Standards réseau | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
| Support de stockage | |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Mémoire interne | 1000Mo |
| Mémoire flash | 512Mo |
| Système d'objectif | |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS |
| Encryptage HTTPS | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de notification d'alerte | |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 1920 x 1080pixels |
| Nombre d'images par seconde | 45ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Formats de compression visuels | AVC,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Total des megapixels | 2MP |
| Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Netteté |
| Résolutions graphiques prises en charge | 160 x 120,160 x 90,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 720p |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Surimpression de légende textuelle | Oui |
| Masquage des données personnelles | Oui |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| représentation / réalisation | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Certification | 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.06 (E approval), EN 50498, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, EN 45545–2, UN ECE R118, IS 13252, IEC 62471, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, ISO 20653 IP6K9K, IEC/EN 62262 IK10+, IEC 60721-3-5 Class 5M3 (vibration and shock), EN 50155:2017 OT2/ST2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, NIST SP500-267 |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Langues prises en compte | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Russe |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Nombre de langues | 11 |
| Points préréglés | Oui |
| Modes PTZ | PTZ numérique |
| vision de nuit | |
| longueur d'onde infrarouge | 850nm |
| Distance de vision nocturne | 20m |
| Vision nocturne | Oui |