Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Projecteur | |
| Projecteur intelligent | Oui |
| Taille d'écran compatible | 2032 - 2540 mm (80 - 100") |
| Distance de projection | 2 - 2,7 m |
| Luminosité du projecteur | 500 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 100000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 62 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±40° |
| Correction du trapèze, verticale | ±40° |
| Palette de couleurs | 92% |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Auto |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Fixé |
| Ratio de projection | 1.2 |
| Décalage | 100% |
| Vidéo | |
| Full HD | Oui |
| Ecran - Compatible 3D | Non |
| Modes couleur vidéo | Cinéma Bright, Cinéma, coutume, Jeu, Nuit |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 2.0b |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Smart TV | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Non |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Support de stockage | |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Caractéristiques | |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 26 dB |
| HDCP | Oui |
| Niveau sonore | 28 dB |
| Apps vidéos | Netflix |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Version du système d'exploitation | 11 |
| multimédia | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 8 W |
| Design | |
| position de marché | Portable |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| Couleur | Blanc |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 85 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 130 mm |
| Profondeur | 191,4 mm |
| Hauteur | 211,2 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis