Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| représentation / réalisation | |
| Diagonale (métrique) | 319 cm |
| Taille d'écran totale (hauteur x largeur) | 179 x 280 cm |
| Cycle operating par jour (max) | Motorisée |
| Surface de l'écran | HD Progressive 1.1 |
| Format | large |
| Écran sous tension | Oui |
| Gain de l'écran | 1,1 |
| Angle de vision | 170° |
| Diagonale | 3,19 m (125.6") |
| Format d'image | 16:10 |
| Hauteur de visualisation (h) | 169 cm |
| Largeur de visualisation (l) | 270 cm |
| Opacité | 99% |
| Certification | ISO14001, ISO 9001 |
| Design | |
| Type de montage | Plafond |
| Support noir | Oui |
| Bordures | Oui |
| Chute de noir | 3 cm |
| Couleur | Beige, Noir |
| Couleur Tour/Case | Blanc |
| Matière | Vinyl |
| Poids et dimensions | |
| Carter L1 | 3,18 m |
| Carter L2 | 3148 mm |
| Carter L3 | 3,13 m |
| Carter L4 | 2,93 m |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | GREENGUARD |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 90106000 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis