Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| représentation / réalisation | |
| Diagonale (métrique) | 295 cm |
| Taille d'écran totale (hauteur x largeur) | 166 x 260 cm |
| Cycle operating par jour (max) | Motorisée |
| Surface de l'écran | HD Progressive 0.9 |
| Format | large |
| Écran sous tension | Oui |
| Gain de l'écran | 0,9 |
| Angle de vision | 170° |
| Diagonale | 2,95 m (116.1") |
| Format d'image | 16:10 |
| Hauteur de visualisation (h) | 156 cm |
| Largeur de visualisation (l) | 2,5 m |
| Certification | ISO 14001, ISO 9001, REACH, RoHS, WEEE, Greenguard |
| Design | |
| Type de montage | Plafond |
| Chute de noir | 3 cm |
| Couleur | Noir |
| Couleur Tour/Case | Blanc |
| Matière | Vinyl |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 90106000 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis