Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Design | |
| Nom de la couleur | Magnetite |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Écran - Taille | 40,6 cm (16") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | WVA |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran - Luminosité | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 142 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Processeur - Famille | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| Processeur - Modèle | PRO 350 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,00 GHz |
| Processeur - Fréquence | 2,00 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | , AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC | Oui |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8000 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Carte graphique distincte - Modèle | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Accélérateurs de rayons | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée - Modèle | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3329 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2882 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| PowerShare | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Belge |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 96 Wh |
| Tension des piles | 11,7 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 0,35 kg |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 96 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 0,11 kg |
| Choc hors fonctionnement | 0,16 kg |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 358 mm |
| Profondeur | 256 mm |
| Hauteur (avant) | 1,51 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,91 cm |
| Poids | 2,08 kg |
| Empreinte carbone | |
| Compatibilité | 121 |
| Durée de vie de la tête (unité de réception) | 95,83 |
| Fonction de retouche centrale | 3,87 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 20,69 |
| Type de module mémoire | 0,61 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis