Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Fonction - Imprimante | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Fonction - Téléfax | Télécopie couleur, Non |
| Résolution maximale | 9600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Copie, Impression, Numérisation |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression | |
| Modes d'impression recto verso | Auto, Manuel |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Temps de préchauffage | 30 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,3 s |
| Langues standards de l'imprimante | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4 |
| Impression de code barre | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression PDF sécurisée | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Fonction - Copieur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | 15 cpm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3) | 15 cpm |
| Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 26 ppm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 8,3 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Copieur | |
| Mémoire de fax | 700 pages |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Fonction - Scanner | Numérisation couleur, |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Capacité d'entrée standard | 500 feuilles |
| Zone de scan maximale | 297 x 420 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Capacité d'entrée | |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Capacité du bac multi-usage | 100 feuilles |
| Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Capacité de sortie | |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 50 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 16 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 16 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Télécopie duplex | Oui |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Fax | |
| Écran - Taille | 10,9 cm (4.3"), 17,8 cm (7") |
| Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Cycle de service (conseillé) | 3000 - 8000 pages par mois |
| Écran | , TFT |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | Code barres, Bitmap, PCL, Windows |
| Nombre de polices d'imprimante | 101 |
| Caractéristiques optionelles | Télécopie |
| Cartouches de remplacement | TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Support de stockage | |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 280 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
| Processeur - Famille | ARM, ARM Cortex-A9 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 500 feuilles |
| Processeur | |
| Capacité d'entrée du bac à papier 3 | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 54 dB |
| Niveau sonore d'impression | 54 dB |
| Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
| Émission sonore | |
| Niveau de bruit (Mode discret) | 34 dB |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 34 dB |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 1600 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 280 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Legal, lettre |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 40 W |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Ledger (dimension de support), Legal, Letter |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Caractéristiques | |
| Personalisation de la largeur support | 98 - 297 mm |
| Logiciel | |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 432 mm |
| Gestion du papier | |
| Poids du support de bac papier | 60 - 256 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 256 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 220 g/m² |
| Épaisseur de supports (min) | 0,11 mm |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Non |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Bluetooth | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| Email protocoles | POP3, SMTP |
| Email sur SSL | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 3000 Mo |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Mémoire interne | 1500 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Processeur intégré | Oui |
| Processeur - Fréquence | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 54 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 34 dB |
| Design | |
| Couleur | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran - Tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 580 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 600 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 600 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,39 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
| Certification | TÜV/GS, CE |
| Conformité EPEAT | Argent |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Conformité RoHS | Oui |
| Largeur | 590 mm |
| Profondeur | 590 mm |
| Certificat | |
| Hauteur | 753 mm |
| Conformité REACH | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 79 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 760 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm |
| Hauteur du colis | 995 mm |
| Poids du paquet | 106 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1500 pages |
| Unité d'imagerie incluse | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS |
| Autres caractéristiques | |
| Option de finition | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis