Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Taille d'écran compatible | 762 - 3378,2 mm (30 - 133") |
| Distance de projection | 0,88 - 6,34 m |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,9 - 4 m |
| Distance de projection (téléobjectif) | 1,4 - 6,3 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2500000:1 |
| Luminosité du projecteur | 2000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Durée de vie de la lampe | 20000 h |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 1000 ANSI lumens |
| Lampes | |
| Brillance du projecteur (mode portrait) | 2000 ANSI lumens |
| Type de lampe | Diode laser |
| Projecteur | |
| Durée de vie de la lampe (mode économique) | 30000 h |
| Correction du trapèze, horizontale | -40 - 40° |
| Correction du trapèze, verticale | -45 - 45° |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59") |
| Type de matrice | 3-panneaux (p-Si TFT active) |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Système d'objectif | |
| Longueur focale | 18.2 - 28.4 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,51 - 1,92 |
| Type de zoom | Auto |
| Ratio de zoom | 1.58:1 |
| Zoom numérique | 1,4x |
| Zoom optique | 1,58x |
| Ratio de projection | 1.38 - 2.19:1 |
| Vidéo | |
| Full HD | Non |
| Ecran - Compatible 3D | Non |
| Modes couleur vidéo | Dynamique |
| Connectivité | |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Réseau | |
| Conformité RoHS | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Support de stockage | |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonnore (mode économique) | 22 dB |
| Niveau sonore | 34 dB |
| Pays d'origine | Chine |
| Protection par mot de passe | Oui |
| multimédia | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de produit | Projecteur à focale courte |
| Quantité par palette | 16 pièce(s) |
| Couleur | Noir |
| Design | |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Positionnement | Plafond |
| Écran | |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Hauteur de palette | 8,47 m |
| Quantité par couche | 2 pièce(s) |
| Consommation électrique typique | 170 W |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (mode économique) | 118 W |
| Quantité par palette (RU) | 32 pièce(s) |
| Puissance | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 100-240 V |
| Logiciel | |
| Support logiciel | via: Crestron (Network) |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 175 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Poids | 5 kg |
| Largeur du colis | 470 mm |
| Profondeur du colis | 530 mm |
| Hauteur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 9,64 kg |
| Largeur de l'adaptateur d'alimentation | 36,1 cm |
| Profondeur de l'adaptateur d'alimentation | 11 cm |
| Hauteur d'adaptateur d'alimentation | 6,5 cm |
| Poids du support de montage | 1,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Données logistiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Matériaux recyclés de l'emballage | 16 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 8,47 m |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 32 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 8,47 m |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis