Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 21 à 28 jours |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
| Langues standards de l'imprimante | Epson ESC/P2,Epson FX,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.6,PostScript 3 |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Couleur | Non, Blanc |
| Temps de préchauffage | 18 s |
| Vitesse d'impression | |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
| Impression recto-verso | Oui |
| Technologie d'impression | , Laser |
| Cycle de service (Maximum) | 200000 pages par mois |
| Caractéristiques | |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | Epson ESC/P2, Epson FX, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6, PostScript 3 |
| Capacité d'entrée standard | 550 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité du bac multi-usage | 150 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
| Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée | |
| Bac multifonctions | Oui |
| Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 150 feuilles |
| Capacité de sortie | |
| Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 2350 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles enveloppes | C6, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 216 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Parallèle, USB 2.0 |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Mémoire | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau | |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire interne maximale | 1152 Mo |
| Processeur | |
| représentation / réalisation | |
| Processeur intégré | Oui |
| Processeur - Fréquence | 600 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55,9 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 24,8 dB |
| Design | |
| Écran integré | Oui |
| Nombre de ligne affichées | 5 lignes |
| Pays d'origine | Chine |
| Détails techniques | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 454 W |
| Consommation (max) | 960 W |
| Niveau sonore d'impression | 55,9 dB |
| Émission sonore | |
| Consommation d'énergie (prêt) | 52 W |
| Émission accoustique (mode veille) | 24,8 dB |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Certificat | |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 32 °C |
| Température hors fonctionnement | 20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 85% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 393 mm |
| Profondeur | 426 mm |
| Hauteur | 324 mm |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 14 kg |
| Largeur du colis | 455 mm |
| Profondeur du colis | 530 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 16,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,02 m |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Matériaux recyclés de l'emballage | 8 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,02 m |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 16 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis