Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Fonction - Scanner | |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Numérisation couleur | Oui |
| Numérisation recto verso | Non |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Vitesse de numérisation (n/b, faible rés, A4) | 5,5 sec/page |
| Vitesse de numérisation (couleur, faible rés, A4) | 5,5 sec/page |
| Design | |
| Type de scanner | Scanner portable |
| Couleur | Noir |
| Écran integré | Non |
| représentation / réalisation | |
| Type de capteur | CIS |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 300 pages |
| Pilotes de scan | WIA, SANE, ICA |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 1 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN) |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Lettre | Oui |
| Légal | Oui |
| Poids du support de bac papier | 35 - 270 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 35 - 270 g/m² |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Connectivité | |
| Hauteur de palette | 171 cm |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Puissance | |
| Type d'alimentation d'énergie | USB |
| Quantité par carton principal | 10 pièce(s) |
| Quantité par couche | 60 pièce(s) |
| Caractéristiques | |
| Largeur | 272 mm |
| Profondeur | 47 mm |
| Quantity per pallet layer (UK) | 60 pièce(s) |
| Quantity per pallet (UK) | 360 pièce(s) |
| Hauteur | 34 mm |
| Poids | 0,27 kg |
| Pallet length (UK) | 120 cm |
| Pallet width (UK) | 100 cm |
| Largeur du colis | 140 mm, 65 mm |
| Pallet height (UK) | 171 cm |
| Hauteur du colis | 65 mm, 140 mm |
| Profondeur du colis | 330 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 0,55 kg, 0,55 g |
| Poids et dimensions | |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB |
| Drivers inclus | Oui |
| Unified communications | Epson Scan 2, Epson ScanSmart |
| Configuration minimale du système | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Résolution de sortie | 600 dpi |
| Formats d'image supportés | JPEG |
| Technologie de numérisation | ReadyScan LED |
| Matériaux recyclés de l'emballage | 360 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Quantité par palette | 360 pièce(s) |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Longueur du casier principal (externe) | 360 mm |
| Longueur du carton principal | 36 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Hauteur du casier principal (externe) | 320 mm |
| Hauteur du carton principal | 32 cm |
| Données logistiques | |
| Largeur du carton principal | 35 cm |
| Largeur du casier principal (externe) | 350 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 0 g |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 171 cm |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 60 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 60 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 360 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 171 cm |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 8715946656922 |
| Code du système harmonisé | 84716070 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis