Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Fonction - Imprimante | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Fonction - Copieur | Copie couleur |
| Fonction - Scanner | , Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | PC, E-mail, Cloud |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1700 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 1700 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Numérisation, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, En-tête, Papier photo |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles enveloppes | DL, 10 |
| Formats de papier photo | 13x18 cm |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, IPPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Design | |
| Couleur | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran - Taille | 10,9 cm (4.29") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 23 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,11 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 388 mm |
| Hauteur | 330 mm |
| Poids | 12,2 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Embouts de tête d'impression | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Niveau sonore | 6,6 dB |
| Période de garantie | 1 année(s) |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis