Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Fonction - Imprimante | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Fonction - Copieur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction - Scanner | , Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, PC, USB |
| Vitesse de numérisation (noir) | 25 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Fonction - Téléfax | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire Fax | 6 Mo |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 2000 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | PC |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 500 - 5000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | 1835 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Design | |
| Couleur | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran - Taille | 12,7 cm (5") |
| Écran - Tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 39 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 39 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 18 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Android |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 772 mm |
| Profondeur | 873 mm |
| Hauteur | 1162 mm |
| Poids | 104,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 2204 mm |
| Profondeur du colis | 776 mm |
| Hauteur du colis | 689 mm |
| Poids du paquet | 136,3 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis