Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Caractéristiques | |
| Impression recto-verso | Non |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Couleur | Oui, Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 7 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir (batterie) | 4 ppm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Vitesse d'impression | |
| Capacité d’alimentation totale | 20 feuilles |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur (batterie) | 2 ppm |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité maximale d'entrée | 20 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Non |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Réseau - Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Niveau de pression sonore (impression) | 45 dB |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran - Taille | 3,81 cm (1.5") |
| Pays d'origine | Philippines |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 11 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,3 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Batterie | |
| Type de batterie | Intégré |
| Autonomie de la batterie | 100 pages |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Contenu de l'emballage | |
| Batterie incluse | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 309 mm |
| Profondeur | 159 mm |
| Hauteur | 61 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Largeur du colis | 128 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm |
| Poids du paquet | 2,57 kg |
| Données logistiques | |
| Produits par palette (RU) | 168 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Matériaux recyclés de l'emballage | 144 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo |
| Goutte d'encre | 1,5 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 utilisateur(s) |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis