Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 2500 pages par mois |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Couleurs d'impression | Pigment noir, Pigment cyan, Pigment jaune, Pigment magenta |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Couleur | Oui, Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 9 ppm |
| Impression sans marge | Oui |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Réseau - Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran - Taille | 6,1 cm (2.4") |
| Type de commande | Boutons |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 26 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 515 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Hauteur | 298 mm |
| Poids | 13,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur |
| Drivers inclus | Oui |
| Largeur du colis | 470 mm |
| Profondeur du colis | 590 mm |
| Hauteur du colis | 450 mm |
| Poids du paquet | 16,7 kg |
| Données logistiques | |
| Produits par palette (RU) | 16 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Matériaux recyclés de l'emballage | 8 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis