Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 9 à 14 jours |
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Fonction - Imprimante | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Impression sans marge | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Fonction - Copieur | Copie couleur |
| Fonction - Scanner | , Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Cyan clair, Magenta clair, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier glacé, Legal, lettre, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| représentation / réalisation | |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Design | |
| Jour ouvrable suivant | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran - Taille | 10,9 cm (4.3") |
| Écran - Tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 17 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 479 mm |
| Profondeur | 356 mm |
| Hauteur | 148 mm |
| Poids | 8,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| PictBridge | Oui |
| Surface maximal de numérisation | 216 x 297 mm |
| Logiciel CD | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis