Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Fonction - Scanner | |
| Surface maximal de numérisation | 432 x 300 mm |
| Résolution de numérisation optique | 285 x 218 DPI |
| Numérisation couleur | Oui |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation de film | Non |
| Modes de couleur de numérisation noir/blanc | Niveau de gris, Monochrome |
| Design | |
| Type de scanner | Scanner aérien |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Écran integré | Non |
| représentation / réalisation | |
| Type de capteur | CCD (dispositif à transfert de charge) |
| Source lumineuse | LED blanche (2x) |
| Gestion du papier | |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Carte postale (JPN) |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Lettre | Oui |
| Légal | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Type de connecteur à douille | C7 |
| Interfaces standards | USB 1.1, USB 2.0 |
| Puissance | |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée | 100-240 V |
| Conformité RoHS | Oui |
| Largeur | 210 mm |
| Poids et dimensions | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Profondeur | 156 mm |
| Hauteur | 383 mm |
| Poids | 3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 301 mm |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 365 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Certificat | |
| Conformité écologique (Eco) | Oui |
| Temps de scan | 3 s |
| Détails techniques | |
| Autres caractéristiques | |
| Code du système harmonisé | 84716070, 8471607000 |
| Taille minimale de numérisation | 25.4 x 25.4 mm |
| Épaisseur du support | 30 mm |
| Détection du mode couleur automatique | Oui |
| Résolution de numérisation optique verticale (min) | 152 DPI |
| Résolution de numérisation optique verticale (max) | 283 DPI |
| Résolution de numérisation optique horizontale (max) | 285 DPI |
| Résolution de numérisation optique horizontale (min) | 218 DPI |
| Zoom de numérisation vertical | ±1.5%% |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Longueur brute de la palette | 101,6 cm |
| Largeur brute de la palette | 121,9 cm |
| Poids de l'emballage papier | 2,4 kg |
| Poids de l'emballage métallique | 0 g |
| Poids de l'emballage en bois | 0 g |
| Poids de l'emballage en plastique | 0,02 kg |
| Quantité par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 40 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 197,5 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 124,5 cm |
| Poids de l'emballage en carton | 1,2 kg |
| Poids de l'emballage en film | 0,02 kg |
| Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP) | 0,20 kg |
| Glass packaging weight | 0 g |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis