Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Design | |
| Nom de la couleur | Natural silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Écran - Taille | 43,9 cm (17.3") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran - Luminosité | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Processeur - Famille | AMD Ryzen 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processeur - Modèle | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,30 GHz |
| Processeur - Fréquence | 2,80 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Carte graphique distincte | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Carte graphique intégrée - Modèle | AMD Radeon Graphics |
| Synchro: AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Soft gray |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| Segment HP | Maison |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7,25 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 11,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 0,18 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Non |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Ocean-bound plastic in speaker enclosure(s) and bezel; Keyboard keycaps made with post-consumer recycled plastic |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 400,7 mm |
| Profondeur | 257,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,07 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 598 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 2,96 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Articles, commentaires, nouvelles, promotions, astuces
Les actions spéciales HP
Un moyen astucieux pour économiser de l'argent.
en savoir plus...