Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Design | |
| Nom de la couleur | Glacier silver and canvas gray |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Gris, Argent |
| Format | Boîte coquille |
| position de marché | Tous les jours |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Écran - Taille | 43,9 cm (17.3") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran - Luminosité | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Processeur - Famille | AMD Ryzen 5 |
| Processeur - Modèle | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,30 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Carte graphique intégrée - Modèle | AMD Radeon 610M |
| Synchro: AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Canvas gray |
| Logiciel | |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Oui |
| HP Security tools | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,25 h |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Support de clavier fabriqué à partir de métal recyclé; Les touches du clavier, les ciseaux et la plaque du clavier contiennent des matériaux recyclés post-consommation |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 397,4 mm |
| Profondeur | 256,4 mm |
| Hauteur | 16,4 mm |
| Poids | 2,01 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 63 mm |
| Profondeur du colis | 567 mm |
| Hauteur du colis | 330 mm |
| Poids du paquet | 2,99 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Clavier fourni | Oui |
| Détails techniques | |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211503 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Articles, commentaires, nouvelles, promotions, astuces
Les actions spéciales HP
Un moyen astucieux pour économiser de l'argent.
en savoir plus...