Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Design | |
| Type de produit | Client léger mobile |
| Couleur | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Cloud computing |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Écran - Taille | 35,6 cm (14") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Écran - Luminosité | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Celeron |
| Processeur - Modèle | 7305 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Processeur - Fréquence | 1,10 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne - Type | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 256 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique distincte | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel UHD Graphics |
| Audio | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Spritzwassergeschützt |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Modèle de dispositif d’entrée | HP Premium Keyboard |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Connection Optimizer | Oui |
| HP Security tools | USB enable/disable (via BIOS); Power-on password (via BIOS); Setup password (via BIOS); Support for chassis padlocks and cable lock devices; HP Secure Erase; BIOS Update via Network; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Tamper Lock; HP DriveLock and Automatic DriveLock |
| Segment HP | Professionnel |
| Unified communications | 197029299925 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Alimentation d'énergie | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificat | |
| Halogène faible | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 321,9 mm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,48 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Détails techniques | |
| Unité intérieure incluse | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type de module mémoire | DIMM |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Articles, commentaires, nouvelles, promotions, astuces
Les actions spéciales HP
Un moyen astucieux pour économiser de l'argent.
en savoir plus...