Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Design | |
| Nom de la couleur | Meteor silver |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur | Argent |
| Format | Boîte coquille |
| position de marché | Performance |
| Année de lancement | 2026 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Écran - Taille | 40,6 cm (16") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran - Luminosité | 400 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Processeur - Modèle | 386H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,90 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,90 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,70 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,50 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,10 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,60 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1600 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | , Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 48 Go |
| Mémoire interne - Type | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 24 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 1 To |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Carte graphique distincte - Modèle | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Accélérateurs de rayons | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Graphiques Intel |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Audio | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Modèle de dispositif d’entrée | HP Premium Keyboard |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Matériaux recyclés du produit | HP Wolf Pro Security Edition (1 ans) |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Intelligence artificielle HP | AI Workstation, AI PC |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABH) 826581331476; (UUG) 826581331483; (UUZ) 826581331490 |
| Nombre de produits inclus | 826581331476, 826581331483, 826581331490 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 8 |
| Capacité de la batterie | 77 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 140 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 65 W |
| Puissance de charge requise (max) | 140 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est composé à 100 % de sources recyclées ou certifiées; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont recyclables à 100 % de sources certifiées ou recyclées; Au moins 40 % de plastique recyclé post-consommation; Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Module d’alimentation externe avec 90 % de rendement |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type de module mémoire | SODIMM |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Articles, commentaires, nouvelles, promotions, astuces
Les actions spéciales HP
Un moyen astucieux pour économiser de l'argent.
en savoir plus...