Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 5 à 8 jours |
| Autres caractéristiques | |
| Dimensions (LxPxH) | 440 x 480 x 44.2 mm |
| Caractéristiques | |
| Mémoire flash | 256 Mo |
| Dissipation thermique | 127 BTU/h |
| Mémoire interne - Type | DDR3 |
| Processeur - Fréquence | 1000 MHz |
| Sécurité | UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1, |
| Temps moyen entre pannes | 460425 h |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 90 % |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Connectivité | |
| Nombre de modules SFP installés | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Quantité d'emplacements sur la carte Smart Interface Card (SIC) | 2 |
| Connexion WAN | |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Couleur | Gris |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 44.2 mm |
| Profondeur | 480 mm |
| Poids | 7,15 kg |
| Largeur | 440 mm |
| Puissance | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Réseau | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Taux de transfert | 2.6 Mpps |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Standards réseau | IEEE 802.3ab |
| réseaux mobiles | |
| Réseau - 3G | Non |
| Réseau - 4G | Non |
| Pare-feu | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis