Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| nombre de caméras | 2 |
| Cadrage automatique | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 1080 pixels |
| Vidéo | |
| Couleur | Noir |
| Incrustation d'images (PIP) | Non |
| Voyants | Énergie, Statut, Streaming, Coupure/activation du son de la vidéo |
| Design | |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-C, USB Type-A |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V, 100-240 V |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Sorties AUX | Non |
| Longueur du câble USB | 3 m |
| Connectivité | |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4;IPv6, (IP) IPv4, IPv6 |
| Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Largeur du carton principal | Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms,ADA, Microsoft Teams Rooms;Zoom Room;ADA |
| Type d'appareil photo | Double caméra |
| Capacité du zoom | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Zoom numérique | 4x |
| Fréquence de réponse du microphone | 100 - 16000 Hz |
| point de vue angle (FOV) | 180° |
| point de vue horizontale | 180° |
| point de vue verticale | 50° |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Plage de fréquences de haut-parleur | 80 - 20000 Hz |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra | |
| Annulation de l'écho | Oui |
| Type de confidentialité | Couvercle de confidentialité |
| Audio | |
| Réduction du bruit | Oui |
| Microphone | |
| Sensibilité du microphone | -37 dB |
| Nombre de microphones | 6 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Capacité de streaming | Oui |
| Caractéristiques | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réseau | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Capacité multi-flux | Dynamic |
| Système informatique | |
| Système mobile supporté | Android 13.0 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Puissance | |
| Certifié pour Microsoft Teams | Oui |
| Certificat | |
| Largeur | 530 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Poids et dimensions | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Hauteur | 105 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 589 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 110 mm |
| Poids du paquet | 4,19 kg |
| Contenu de l'emballage | , PanaCast 40 VBS;USB-C to USB-C cable (3m /9.8ft);Power supply;Wall mount;Privacy cover;1 x HDMI cable 1.83m/6ft;1 x regional power cable |
| Câbles inclus | HDMI, USB |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis