Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 139,7 cm (55") |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Écran - Résolution | 3840 x 2160 pixels |
| Écran - Luminosité | 450 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran - Tactile | Oui |
| Nombre de points de contact simultanés (Windows) | 10 |
| Temps de réponse | 9 ms |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Audio | |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design | |
| Conception du produit | Écran plat interactif |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Couleur | Argent |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,89 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 2,62 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,72 cm |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Commercial |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 127 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 127 kWh |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Système informatique | |
| Processeur intégré | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Processeur - Famille | AMD Ryzen Embedded |
| Processeur - Modèle | V1605B |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Carte graphique intégrée - Modèle | AMD Radeon Vega |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise |
| Soutenir les applications Google | Google Chrome |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 1265 mm |
| Afficher profondeur | 61,8 mm |
| Afficher hauteur | 769,5 mm |
| Afficher le poids | 26 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1265 mm |
| Profondeur (support inclus) | 290 mm |
| Hauteur (support inclus) | 815 mm |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Réseau | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau - WiFi | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis