Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 86,4 cm (34") |
| Écran - Résolution | 3440 x 1440 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Écran - Luminosité | 300 cd/m² |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Écran antireflet | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Palette de couleurs | 99% |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Pentium Silver |
| Processeur - Modèle | N6005 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,30 GHz |
| Processeur - Fréquence | 2,00 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne - Type | DDR4-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 16 Go |
| Stockage - Supports | eMMC |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel UHD Graphics |
| Audio | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Couleur | 2, Noir |
| Puissance évaluée de RMS | 14 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Multimédia - Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 6 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Design | |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | All-in-One thin client |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 809 mm |
| Profondeur (support inclus) | 260 mm |
| Hauteur (support inclus) | 568,3 mm |
| Poids (avec support) | 8,1 kg |
| Largeur (sans support) | 809 mm |
| Profondeur (sans support) | 106,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 358,9 mm |
| Poids (sans support) | 6,2 kg |
| Largeur du colis | 986 mm |
| Profondeur du colis | 212 mm |
| Hauteur du colis | 524 mm |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis