Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 68,6 cm (27") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran - Tactile | Non |
| Écran - Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| multimédia | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Design | |
| Couleur | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Nombre de ports DVI-D | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Réseau - WiFi | Non |
| Connectivité | |
| Réseau | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,27 W |
| Détails techniques | |
| Puissance | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 403998 |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Certificat | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 2000 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 610,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 250 mm |
| Hauteur (support inclus) | 527,3 mm |
| Poids (avec support) | 7,6 kg |
| Largeur (sans support) | 610,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 359,8 mm |
| Poids (sans support) | 5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,73 cm |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 204 mm |
| Réseau - Bluetooth | Non |
| Réseau - Ethernet/LAN | Non |
| Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Miracast | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis