Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Caractéristiques | |
| Ratio de zoom | 1,55 |
| Ratio de projection | 5.31 - 8.26:1 |
| Longueur focale | 78.5 - 121.9 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,85 - 2,48 |
| Distance de projection | 2,9 - 20,1 m |
| Taille de l'image projetée | 50 - 300 |
| Couleur | Noir |
| Taille d'écran minimum | NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,35 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 90021100 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis