Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Taille minimale de l'écran | 25,4 cm (10") |
| Taille maximum d'écran compatible | 76,2 cm (30") |
| Taille maximale de l’écran | 76,2 cm (30") |
| Compatibilité interface de montage (min) | 50 x 50 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Montage | |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Réglage de la hauteur | Oui, 500 - 850 mm |
| Type d'ajustement en hauteur | Manuel |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | 0 - 40° |
| Angle de pivotement | 180° |
| Design | |
| Poids et dimensions | |
| Profondeur | 130 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 60 mm |
| Caractéristiques | |
| Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 530 mm |
| Détails techniques | |
| Type de montage | Plafond |
| Poids net de l'emballage | 1,54 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Poids brut du carton principal | 10,5 kg |
| Données logistiques | |
| Poids net du carton principal | 7,7 kg |
| Code du système harmonisé | 85299097 |
| Quantité par carton principal | 5 pièce(s) |
| Produits par palette(EU) | 120 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 545 mm |
| Longueur du carton principal | 32 cm |
| Hauteur du carton principal | 27 cm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 10,5 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 5 pièce(s) |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis