Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 9 à 14 jours |
| Design | |
| Type | Support passif |
| Type d'appareil mobile | Mobile/smartphone |
| Usage adapté | Bureau, Intérieure |
| Matière | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Mise en page | verticale |
| Pliable | Oui |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | 0 - 270° |
| Réglage de la hauteur | Oui, 0 - 91 mm |
| Taille minimale de l'écran | 0 mm (0") |
| Taille maximale de l’écran | 11,9 cm (4.7") |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Plage de réglage de la largeur | 0 - 63 mm |
| Puissance | |
| Chargeur intégré | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 63 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Poids | 0,06 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Poids net de l'emballage | 0,10 kg |
| Largeur du colis | 70 mm |
| Profondeur du colis | 67 mm |
| Hauteur du colis | 87 mm |
| Poids du paquet | 0,10 kg |
| Détails techniques | |
| Montage | Pieds |
| Poids net du carton principal | 12,4 kg |
| Code du système harmonisé | 7616991099 |
| Capacité de charge maximale | -1 kg |
| Données logistiques | |
| Produits par palette(EU) | 7200 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 230 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 340 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 350 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 16,8 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 200 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Type de montage | Bureau |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 0 - 72 mm |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis