Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Support de stockage | |
| Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA III, M.2 |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 3.5,E1.S,M.2 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD |
| Migration RAID en ligne | Oui |
| Expansion RAID en ligne | Oui |
| Reconstruction RAID | Oui |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | ext4, ext3, HFS+, FAT32, exFAT |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD |
| Reconstruction auto | Oui |
| Balayage de bloc défaillant | Oui |
| Itinérance de disque | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne - Type | DDR5 |
| Maximum RAM supportée | 16 Go |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Mémoire flash | 4000 Mo |
| Réseau | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500,1000,100,10 Mbit/s |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Design | |
| Type de châssis | Rack (1 U) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur | Noir |
| Voyants | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type | Serveur de stockage |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Analyse du disque | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | QNAP QTS |
| Version du système d'exploitation | 5,2,9 |
| Puissance | |
| Emplacement d'alimentation | Intégré |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 250 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 430 mm |
| Profondeur | 374,9 mm |
| Hauteur | 43,3 mm |
| Largeur du colis | 550 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
| Hauteur du colis | 582 mm |
| Poids du paquet | 6,94 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis