Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Écran | |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran - Taille | 139,7 cm (55") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran - Résolution | 3840 x 2160 pixels |
| Écran - Luminosité | 500 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran - Tactile | Non |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 138 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taux de diffusion | 25% |
| Fréquence des pixels (max) | 594 MHz |
| Palette de couleurs | 72% |
| Connectivité | |
| Nombre de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 3 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts en | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Port USB | Oui |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Interface RS-232 | Oui |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Port infrarouge | Oui |
| Design | |
| Mise en page | horizontale |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Couleur | Noir |
| Forme d'écran | Plat |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,15 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,15 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,15 cm |
| Type de montage | Mur |
| Couleur du cadre | Charcoal Black |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Universel |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Consommation électrique typique | 154 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 102 kWh |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Puissance | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Système informatique | |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Version du système d'exploitation | 7,0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 1237,9 mm |
| Afficher profondeur | 28,5 mm |
| Afficher hauteur | 708,8 mm |
| Afficher le poids | 15,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1403 mm |
| Profondeur du colis | 148 mm |
| Hauteur du colis | 835 mm |
| Poids du paquet | 19,9 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Caractéristiques | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Adapté à une utilisation à l'intérieur | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Réseau | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Détails techniques | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Certificats de durabilité | CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TUV |
| Autres caractéristiques | |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Mémoire flash | 16000 Mo |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis