Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 21 à 28 jours |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Écran | |
| Écran - Taille | 39,6 cm (15.6") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Core i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Processeur - Modèle | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,60 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,60 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,40 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR4x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 256 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique distincte | Non |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 356,6 mm |
| Profondeur | 229,1 mm |
| Hauteur | 15,4 mm |
| Poids | 1,55 kg |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis