Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Graphite |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | Samsung |
| Écran | |
| Écran - Taille | 35,6 cm (14") |
| Écran - Résolution | 2880 x 1800 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | AMOLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran - Luminosité | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 243 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Core i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Processeur - Modèle | i5-1340P |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,60 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 20 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique distincte | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel Iris Xe Graphics |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installé |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 0,24 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 312,3 mm |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Hauteur | 11,3 mm |
| Poids | 1,17 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis