Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 21 à 28 jours |
| Design | |
| Nom de la couleur | Sapphire Blue |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Bleu |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Écran - Taille | 39,6 cm (15.6") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Processeur - Famille | Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Processeur - Modèle | X1P-42-100 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,40 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | , Qualcomm Hexagon |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | eUFS |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique distincte | Non |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 61,2 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 356,6 mm |
| Profondeur | 299,9 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Poids | 1,48 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis