Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 21 à 28 jours |
| Design | |
| Nom de la couleur | Mocha Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Alliage aluminium/magnésium |
| position de marché | Professionnel |
| Écran | |
| Écran - Taille | 40,6 cm (16") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | WUXGA+ |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Core Ultra 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Processeur - Modèle | 325 |
| Processeur - Fréquence | 2,10 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,50 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 7467 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0, PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique distincte | Non |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Non |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Clavier complet | Non |
| Barre tactile | Non |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Language du clavier | US International |
| Disposition physique | ANSI |
| Touche Copilot | Oui |
| Pavé tactile à détection de pression | Non |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 61,2 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 24 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,74 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis