Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 25,6 cm (10.1") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de panneau | TFT |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Processeur - Famille | Snapdragon |
| Processeur - Modèle | 7s Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,50 GHz |
| Processeur - Fréquence | 2,40 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 256 Go |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Mémoire utilisateur | 231,5 Go |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Norme 5G | Sub6 |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Réseau | |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Connectivité | |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Type de connecteur de station d'accueil | Pogo Pin |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Design | |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur | Vert |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Gps | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Reconditionné | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Détecteurs | |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 10100 mAh |
| Batterie amovible | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 8570 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Formats des supports | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 242,9 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Hauteur | 170,2 mm |
| Poids | 0,68 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Oui |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Code du système harmonisé | 8517130000 |
| Autres caractéristiques | |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| L’indice de réparabilité | 3.6 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Fonction téléphone | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 May 2033 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis