Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Couverture de la garantie | 21 à 28 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 32 cm (12.6") |
| Écran - Résolution | 2800 x 1752 pixels |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Processeur | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,21 GHz |
| Processeur - Fréquence | 3,50 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 256 Go |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Mémoire utilisateur | 220,2 Go |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Réseau | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Connectivité | |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Design | |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur | Gris |
| représentation / réalisation | |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 10600 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Super Fast Charging 2.0 |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue (max) | 21 h |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 20 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5334 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Formats des supports | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 289,5 mm |
| Profondeur | 5,3 mm |
| Hauteur | 187,8 mm |
| Poids | 0,56 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Stylet | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2033 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis