Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 190,5 cm (75") |
| Écran - Luminosité | 450 cd/m² |
| Écran - Résolution | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Fréquence des pixels (max) | 78 MHz |
| Écran - Tactile | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Infrarouge |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,429 x 0,429 mm |
| Palette de couleurs | 72% |
| Horloge de pixels maximum | 78 MHz |
| Taux de diffusion | 25% |
| Système informatique | |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Processeur intégré | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 128 Go |
| Audio | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 20 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Puissance RMS du Subwoofer | 20 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Multimédia - Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de la caméra | 48 MP |
| Projecteur | |
| Construit dans le projecteur | Non |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Emplacement OPS | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie audio | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Sortie Vidéo | Oui |
| Ergonomie | |
| Couleur | Noir, Gris |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 800 x 400 mm |
| Montage mural | Oui |
| Type de protecteur | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| représentation / réalisation | |
| horaires de service (heures/jours) | 12/7 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 440 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 1705 mm |
| Profondeur | 87,1 mm |
| Hauteur | 1036,3 mm |
| Poids | 50,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1860 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm |
| Hauteur du colis | 1125 mm |
| Poids du paquet | 59,1 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Stylet inclus | Oui |
| Nombre de stylets | 1 |
| Durabilité | |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC), CE |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis