Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 21 à 28 jours |
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur | Argent |
| Format | Convertible (pliable) |
| Écran | |
| Écran - Taille | 39,6 cm (15.6") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran - Tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | AMOLED |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Core Ultra 7 |
| Processeur - Modèle | 256V |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,80 GHz |
| Processeur - Fréquence | 2,20 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 4,8 Mo |
| Type de cache de processeur | Last Level Cache |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | , Intel AI Boost |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique distincte | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel Arc Graphics 140V |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 Go |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 68,1 Wh |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 355,4 mm |
| Profondeur | 228 mm |
| Hauteur | 13,7 mm |
| Poids | 1,46 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis