Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | Thunderbolt 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 3 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Full duplex | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | CFexpress Type B, SD |
| Taux de transfert des données | 120 Gbit/s |
| Type HD | 8K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre d'affichages pris en charge | 3 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington, Nano, Noble, Wedge |
| Couleur | Gris |
| Support UASP | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Puissance | |
| Courant d'entrée | 3 A |
| Tension de sortie | 20 V |
| Courant de sortie | 12 A |
| Consommation (max) | 240 W |
| Types de fiches d'alimentation compatibles | EU |
| Longueur du câble USB | 1 m |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 26 Tahoe |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 168 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Poids | 0,64 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 147 mm |
| Profondeur du colis | 296 mm |
| Hauteur du colis | 113 mm |
| Poids du paquet | 1,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Thunderbolt |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Données logistiques | |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 310 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 480 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 314 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Jeu de composants | Intel - JHL9480, Infineon - PMG1, Infineon - CCG8, Realtek - RTL8157CG, JMicron - JMS581LT, Texas Instruments - TPS2546, VIA Labs - VL822Q8, VIA Labs - VL822Q7, VIA Labs - VL817, Parade - FL5801, Terminus - FE1.1, STMicro - STM32C071F8 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis