Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 15 à 20 jours |
| Type de produit | Routeur maillé, Routeur |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Connexion WAN | |
| Voyants | Énergie |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 1201 Mbit/s, 1775 Mbit/s |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modulation | 1024-QAM |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 1201 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 574 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Réseau | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| réseaux mobiles | |
| Réseau - 3G | Non |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Réseau - 4G | Non |
| Port USB | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Contrôle parental | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Ethernet WAN | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Connectivité | |
| Pare-feu de sécurité | SPI |
| Entrée DC | Oui |
| Sécurité | |
| Accès invité | Oui |
| Coefficient de frottement (statique) | Oui |
| Courant d'entrée de l'adaptateur CA | 0,4 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
| Protocoles | |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1 A |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Certificat | |
| Couleur | Blanc |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Design | |
| Certification | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
| Lumière d'indication | Oui |
| Durabilité | |
| Type d'antenne | Interne |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Antenne | |
| Puissance de transmission | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| Processeur intégré | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | CE, RoHS |
| Processeur - Fréquence | 1000 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Caractéristiques | |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Nombre d'unités incluses | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Câble Ethernet | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Profondeur du colis | 194 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Poids et dimensions | |
| Poids du paquet | 1,01 kg |
| Hauteur | 114 mm |
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85171800 |
| Informations sur l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis