Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Ethernet WAN | Oui |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| DSL WAN | Non |
| 6 GHz | Non |
| Connexion WAN | |
| Débit de transfert des données maximum | 1350 Mbit/s |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3af |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support VLAN | Oui |
| Réseau | |
| Fonctions LAN virtuelles | VLAN mapping |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Limitation du débit | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Réseau - 3G | Non |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Réseau - 4G | Non |
| BeamForming | Oui |
| Puissance de transmission (CE) | 23 DBm |
| Port USB | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Puissance de transmission (FCC) | 24 DBm |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Sécurité | |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Accès invité | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Syslog | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connectivité | |
| Lumière d'indication | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Passive PoE |
| Type de produit | Routeur portable |
| Consommation électrique typique | 10,15 W |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| caractéristiques | |
| Couleur | Blanc |
| Conception d'antenne | Interne |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puissance de transmission | CE:=20dBm(2.4GHz,EIRP), =23dBm(5GHz,EIRP), FCC:=24dBm(2.4GHz), =22dBm(5GHz) |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1,5 A |
| Design | |
| Voyants | Énergie, WLAN |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 10,15 W |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Quantité d'antenne | 5 |
| Antenne | |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
| représentation / réalisation | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| réseaux mobiles | |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Largeur | 180 mm, 205,5 mm |
| Profondeur | 180 mm, 181,5 mm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Hauteur | 47,5 mm, 37,1 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur du colis | 228 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Profondeur du colis | 340 mm |
| Hauteur du colis | 65 mm |
| Poids du paquet | 0,91 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Adaptateur PoE inclus | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis