Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Écran - Taille | 39,6 cm (15.6") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution haute fréquence | 60 Hz |
| Type de panneau | IPS |
| Écran - Tactile | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran - Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 ? 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 262144 couleurs |
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 82 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Type d'écran tactile | Multi-utilisateur |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Écran | |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Synchro: NVIDIA G-Sync | Non |
| Synchro: AMD FreeSync | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Puissance évaluée de RMS | 1,6 W |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| multimédia | |
| Multimédia - Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur | Noir, Argent |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Plateau inclinable | Oui |
| Connectivité | |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Sortie audio | 1 |
| Montage mural | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | -20 - 60° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 8 kWh |
| Consommation électrique typique | 8 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz, 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Certificat | |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 385512 |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Largeur appareil (support inclus) | 355 mm |
| Profondeur (support inclus) | 16 mm |
| Hauteur (support inclus) | 223 mm |
| Poids et dimensions | |
| Poids (avec support) | 1 kg |
| Largeur du colis | 440 mm |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | CE, EPEAT Bronze, REACH, RoHS, EPEAT Bronze |
| Informations sur l'emballage | |
| Profondeur du colis | 288 mm |
| Hauteur du colis | 89 mm |
| Poids du paquet | 2,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Mini-HDMI, USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A |
| Durabilité | |
| Autres caractéristiques | |
| Écran région visualisable HxV | 344 x 194 mm |
| Poids | 1 kg |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS |
| Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| Données logistiques | |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Hauteur brute de la palette | 196,8 cm |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 8528521000 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis