Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Type de scanner | 1D |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Type | Bac à papier, Handheld bar code reader |
| Capacité maximale | 550 feuilles |
| Microphone intégré | Oui |
| Linéaires (1D) codes barres acceptés | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,MSI,Plessey,U.P.C. |
| Matrix (2D) codes barres acceptés | Not supported |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Caractéristiques | |
| Compatibilité de marque | Lexmark |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| position de marché | Professionnel |
| Audio | |
| Écran - Taille | 39,6 cm (15.6") |
| Puce audio | Realtek ALC3281-CG |
| Ecran - Compatible 3D | Non |
| Capacité de la batterie | 56.2 Wh, 3100 mAh |
| Fonction - Scanner | |
| Autonomie maximum de la batterie | 18 h |
| Angle de lecture Horizontal (Pitch) | -65 - 65 ° |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go, 32 Go |
| Tension des piles | 7.6 V |
| Caméra avant | Oui |
| Format du signal de caméra avant | 1080p |
| Interfaces standards | RS-232,USB,Keyboard wedge |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Surface d'affichage | Matt |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Portée du routeur sans fil | 100 m |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant HP | HP Webcam |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 LE, 4.2 |
| Couleur | Black,Green, Argent |
| Batterie | |
| Logiciel HP fourni | HP Hotkey Support,HP LAN Protection; HP Noise Cancellation Software; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; Native Miracast support; HP PhoneWise |
| Poids de la batterie | 0,23 kg |
| HP Support Assistant | Oui |
| Processeur - Famille | Intel Core i5 |
| Outils de gestion HP | HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP Manageability Integration Kit Gen2 |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| HP ePrint | Oui |
| Auto focus | Non |
| Certification | MIL-STD-810G |
| HP Recovery Manager | Oui |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0.92 MP |
| Segment HP | Professionnel |
| Conformité RoHS | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP JumpStart | Oui |
| Outils de sécurité HP | HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Fingerprint Sensor; HP Password Manager; HP Secure Erase; HP Security Manager,HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP Wireless Wakeup; HP Sure Recover; HP Sure Run |
| Thunderbolt™ 3.0 Technology | Oui |
| Type de source d'alimentation | Battery |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Intel® 64 | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
| ID ARK du processeur | 124967 |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Température d'opération | -30 - 50 °C, 0 - 35 °C |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2 |
| Touches Windows | Oui |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C, -40 - 65 °C |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| États Idle | Oui |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95 %, 10 - 90 % |
| Poids | 0,33 kg, 1,25 kg |
| Carte mère chipset | Intel CM238 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Choc hors fonctionnement | 0,16 kg |
| Vibrations en fonctionnement | 0.66 G |
| Largeur | 76 mm, 305.8 mm |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Profondeur | 132 mm, 205 mm |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Choc durant le fonctionnement | 0,11 kg |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Hauteur | 185 mm, 15.8 mm |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Altitude de non fonctionnement | -15.2 - 10668 m |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Vibrations hors fonctionnement | 1.3 G |
| Conditions environnementales | |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Altitude de fonctionnement | -15.2 - 3048 m |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Mémoire interne - Type | DDR4-SDRAM |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Nombre de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Quantité d'adaptateurs CA | 1 |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Portable avec mise à jour de la mémoire | Additional memory sold separately |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Fibre de carbone |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Code de processeur | SR3LA |
| Nom de la couleur | Platinum Silver |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Certificat | |
| Conformité EPEAT | Or |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 100 % |
| Clavier complet | Oui |
| Double-écran | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Pas de pixel | 0.08 x 0.08 mm |
| Quantité de ports Thunderbolt | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes prises en charge | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Densité en pixels | 338.6 pixels par pouce |
| Design | |
| Format | Convertible (pliable) |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Type HD | Full HD |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de lecteur optique | , Non |
| Écran - Luminosité | 400 cd/m² |
| Hauteur (avant) | 6.94 mm |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Hauteur (arrière) | 13.1 mm |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Protection avec mot de passe | Disque dur, Bouton marche, Administrateur |
| Écran | |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran - Tactile | Oui |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel UHD Graphics 620 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 867 Mbit/s |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Processeur - Fréquence | 1,00 GHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2.25 A |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Puissance | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mémoire | |
| Modèle de contrôleur WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Poids et dimensions | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Connectivité | |
| Logement SmartCard | Oui |
| Processeur - Modèle | i5-8250U |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Clavier | |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Language du clavier | Belgian |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Stepping | Y0 |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Logiciel | |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingual |
| Logiciel de test | Microsoft Office, Windows Defender |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSD... |
| Processeur | |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,40 GHz |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Tjunction | 100 °C |
| Type de bus | OPI |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Réseau | |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Réseau - 3G | Non |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,8... 4 (802.11n) |
| Réseau - 4G | Non |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau - Ethernet/LAN | Non |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Stockage - Capacité | 256 Go |
| Sécurité | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis