Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Design | |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur | Noir |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Écran - Taille | 35,6 cm (14") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran - Luminosité | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Processeur - Famille | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processeur - Modèle | 450 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,10 GHz |
| Processeur - Fréquence | 2,00 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | , AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne - Type | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Carte graphique distincte | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée - Modèle | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Test de tension de sortie CC | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Belge |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Temps de réponse (MPRT) | Lenovo AI Now |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,6 mm |
| Profondeur | 221,7 mm |
| Hauteur (avant) | 1,21 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Poids | 1,29 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis